【表格1:2025企業(yè)新員工基本信息】
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 入職日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張偉 | 男 | 24 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2025-01-01 |
2 | 李娜 | 女 | 22 | 碩士 | 人力資源管理 | 2025-01-02 |
3 | 王強(qiáng) | 男 | 26 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 2025-01-03 |
4 | 劉芳 | 女 | 23 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2025-01-04 |
5 | 陳鵬 | 男 | 25 | 碩士 | 電子信息工程 | 2025-01-05 |
【表格2:新員工入職培訓(xùn)課程安排】
序號(hào) | 課程名稱(chēng) | 課程時(shí)長(zhǎng) | 培訓(xùn)日期 | 培訓(xùn)講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 企業(yè)文化培訓(xùn) | 2小時(shí) | 2025-01-06 | 張經(jīng)理 |
2 | 職業(yè)素養(yǎng)提升 | 3小時(shí) | 2025-01-07 | 李主管 |
3 | 業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn) | 4小時(shí) | 2025-01-08 | 王經(jīng)理 |
4 | 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通 | 3小時(shí) | 2025-01-09 | 劉主管 |
5 | 實(shí)戰(zhàn)演練 | 6小時(shí) | 2025-01-10 | 陳經(jīng)理 |
【表格3:新員工培訓(xùn)考核結(jié)果】
序號(hào) | 姓名 | 課程名稱(chēng) | 考核成績(jī) | 考核日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 張偉 | 企業(yè)文化培訓(xùn) | 90分 | 2025-01-06 |
2 | 李娜 | 職業(yè)素養(yǎng)提升 | 85分 | 2025-01-07 |
3 | 王強(qiáng) | 業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn) | 88分 | 2025-01-08 |
4 | 劉芳 | 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通 | 92分 | 2025-01-09 |
5 | 陳鵬 | 實(shí)戰(zhàn)演練 | 87分 | 2025-01-10 |
【表格4:新員工培訓(xùn)反饋】
序號(hào) | 姓名 | 課程滿意度 | 培訓(xùn)建議 |
---|---|---|---|
1 | 張偉 | 非常滿意 | 增加實(shí)操環(huán)節(jié) |
2 | 李娜 | 滿意 | 提供更多案例分析 |
3 | 王強(qiáng) | 一般 | 希望增加互動(dòng)環(huán)節(jié) |
4 | 劉芳 | 非常滿意 | 培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)用 |
5 | 陳鵬 | 滿意 | 增加行業(yè)動(dòng)態(tài)分享 |
【表格5:新員工入職后工作表現(xiàn)】
序號(hào) | 姓名 | 部門(mén) | 職位 | 工作表現(xiàn)評(píng)價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 張偉 | IT部 | 程序員 | 良好 |
2 | 李娜 | 人力資源部 | 專(zhuān)員 | 良好 |
3 | 王強(qiáng) | 財(cái)務(wù)部 | 會(huì)計(jì) | 良好 |
4 | 劉芳 | 市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 良好 |
5 | 陳鵬 | 研發(fā)部 | 研發(fā)工程師 | 良好 |
通過(guò)以上表格,我們可以看到2025年新員工在入職培訓(xùn)、考核、反饋以及入職后的工作表現(xiàn)等方面的情況。這些數(shù)據(jù)有助于企業(yè)更好地了解新員工的學(xué)習(xí)情況和工作適應(yīng)度,為后續(xù)的培訓(xùn)和管理工作提供參考。
轉(zhuǎn)載:http://www.alwinfield.com/zixun_detail/262271.html