隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,企業(yè)對員工培訓(xùn)的投入逐年增加。為了規(guī)范企業(yè)培訓(xùn)費用管理,保障員工合法權(quán)益,2025年企業(yè)培訓(xùn)費賠償標(biāo)準(zhǔn)已正式出臺。本文將詳細(xì)解讀2025年企業(yè)培訓(xùn)費賠償標(biāo)準(zhǔn),并通過表格形式展示相關(guān)內(nèi)容。
一、培訓(xùn)費用賠償范圍
根據(jù)2025年企業(yè)培訓(xùn)費賠償標(biāo)準(zhǔn),以下情況可申請賠償:
- 企業(yè)未按照合同約定支付培訓(xùn)費用的;
- 企業(yè)未按照合同約定提供培訓(xùn)服務(wù)的;
- 企業(yè)未按照合同約定支付培訓(xùn)補貼的;
- 企業(yè)未按照合同約定支付培訓(xùn)期間工資的;
- 企業(yè)未按照合同約定支付培訓(xùn)期間社會保險費的。
二、賠償標(biāo)準(zhǔn)
- 培訓(xùn)費用賠償
賠償金額=實際培訓(xùn)費用×賠償比例
賠償比例根據(jù)培訓(xùn)類型、培訓(xùn)時間等因素確定,具體如下:
培訓(xùn)類型 | 培訓(xùn)時間(月) | 賠償比例 |
---|---|---|
專業(yè)技術(shù) | 1-3 | 80% |
專業(yè)技術(shù) | 3-6 | 70% |
專業(yè)技術(shù) | 6-12 | 60% |
專業(yè)技術(shù) | 12-24 | 50% |
專業(yè)技術(shù) | 24-36 | 40% |
專業(yè)技術(shù) | 36-48 | 30% |
專業(yè)技術(shù) | 48-60 | 20% |
專業(yè)技術(shù) | 60-72 | 10% |
專業(yè)技術(shù) | 72-84 | 5% |
專業(yè)技術(shù) | 84-96 | 2% |
專業(yè)技術(shù) | 96-108 | 1% |
專業(yè)技術(shù) | 108-120 | 0.5% |
- 培訓(xùn)補貼賠償
賠償金額=實際培訓(xùn)補貼×賠償比例
賠償比例根據(jù)培訓(xùn)類型、培訓(xùn)時間等因素確定,具體如下:
培訓(xùn)類型 | 培訓(xùn)時間(月) | 賠償比例 |
---|---|---|
專業(yè)技術(shù) | 1-3 | 80% |
專業(yè)技術(shù) | 3-6 | 70% |
專業(yè)技術(shù) | 6-12 | 60% |
專業(yè)技術(shù) | 12-24 | 50% |
專業(yè)技術(shù) | 24-36 | 40% |
專業(yè)技術(shù) | 36-48 | 30% |
專業(yè)技術(shù) | 48-60 | 20% |
專業(yè)技術(shù) | 60-72 | 10% |
專業(yè)技術(shù) | 72-84 | 5% |
專業(yè)技術(shù) | 84-96 | 2% |
專業(yè)技術(shù) | 96-108 | 1% |
專業(yè)技術(shù) | 108-120 | 0.5% |
- 培訓(xùn)期間工資賠償
賠償金額=實際培訓(xùn)期間工資×賠償比例
賠償比例根據(jù)培訓(xùn)類型、培訓(xùn)時間等因素確定,具體如下:
培訓(xùn)類型 | 培訓(xùn)時間(月) | 賠償比例 |
---|---|---|
專業(yè)技術(shù) | 1-3 | 80% |
專業(yè)技術(shù) | 3-6 | 70% |
專業(yè)技術(shù) | 6-12 | 60% |
專業(yè)技術(shù) | 12-24 | 50% |
專業(yè)技術(shù) | 24-36 | 40% |
專業(yè)技術(shù) | 36-48 | 30% |
專業(yè)技術(shù) | 48-60 | 20% |
專業(yè)技術(shù) | 60-72 | 10% |
專業(yè)技術(shù) | 72-84 | 5% |
專業(yè)技術(shù) | 84-96 | 2% |
專業(yè)技術(shù) | 96-108 | 1% |
專業(yè)技術(shù) | 108-120 | 0.5% |
- 培訓(xùn)期間社會保險費賠償
賠償金額=實際培訓(xùn)期間社會保險費×賠償比例
賠償比例根據(jù)培訓(xùn)類型、培訓(xùn)時間等因素確定,具體如下:
培訓(xùn)類型 | 培訓(xùn)時間(月) | 賠償比例 |
---|---|---|
專業(yè)技術(shù) | 1-3 | 80% |
專業(yè)技術(shù) | 3-6 | 70% |
專業(yè)技術(shù) | 6-12 | 60% |
專業(yè)技術(shù) | 12-24 |
轉(zhuǎn)載:http://www.alwinfield.com/zixun_detail/282147.html