分類 | 課程名稱 | 課程簡介 | 課程內容 | 課程時長 | 地址 | 價格 | 開課時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
核心培訓課程 | 領導力培訓 | 幫助企業(yè)管理層和團隊領導者提升領導力能力,加強團隊管理技巧和戰(zhàn)略規(guī)劃能力 | 領導力概述、團隊管理、溝通與決策、戰(zhàn)略規(guī)劃 | 3天 | - | - | - |
團隊協(xié)作與合作 | 幫助企業(yè)團隊成員提升團隊協(xié)作與合作能力,培養(yǎng)良好的團隊合作精神 | 團隊建設、團隊溝通、沖突管理、協(xié)作與合作 | 2天 | - | - | - | |
決策與問題解決 | 幫助企業(yè)管理者和團隊成員提升決策能力和問題解決能力,培養(yǎng)迅速反應和解決問題的能力 | 決策過程、問題分析 | 2天 | - | - | - | |
一般培訓課程 | 公司或者機構介紹、產品介紹、工廠參觀 | - | - | - | - | - | - |
人事管理規(guī)則 | - | - | - | - | - | - | |
升級考試規(guī)章制度 | - | - | - | - | - | - | |
工資、考核規(guī)章制度、績效獎金規(guī)章制度 | - | - | - | - | - | - | |
提案規(guī)章制度 | - | - | - | - | - | - | |
目標管理規(guī)章制度 | - | - | - | - | - | - | |
會計規(guī)章制度 | - | - | - | - | - | - | |
預算規(guī)章制度 | - | - | - | - | - | - | |
成本概念 | - | - | - | - | - | - | |
成本會計實務 | - | - | - | - | - | - | |
成本控制、成本分析 | - | - | - | - | - | - | |
電腦概念 | - | - | - | - | - | - | |
電腦化介紹 | - | - | - | - | - | - | |
文書管理 | - | - | - | - | - | - | |
相關質量管理 | - | - | - | - | - | - | |
內部控制與檢查 | - | - | - | - | - | - | |
相關標準成本規(guī)章制度 | - | - | - | - | - | - | |
企事業(yè)單位籌資與管理 | - | - | - | - | - | - | |
利潤中心規(guī)章制度 | - | - | - | - | - | - | |
問題與決策分析 | - | - | - | - | - | - | |
企事業(yè)單位診斷與經營分析 | - | - | - | - | - | - | |
系統(tǒng)分析與工作簡化 | - | - | - | - | - | - | |
異常管理 | - | - | - | - | - | - | |
相關標準化 | - | - | - | - | - | - | |
T.Q.C規(guī)章制度 | - | - | - | - | - | - | |
特定人群培訓課程 | 基層管理工作 | - | - | - | - | - | - |
激勵人員士氣 | - | - | - | - | - | - | |
領導控制 | - | - | - | - | - | - | |
《企業(yè)信息化建設》 | - | - | - | - | - | - | |
《積極的心態(tài)建設》 | - | - | - | - | - | - | |
《員工壓力管理》 | - | - | - | - | - | - | |
《員工組織紀律訓練》 | - | - | - | - | - | - | |
《員工商務禮儀培訓》 | - | - | - | - | - | - | |
《溝通技巧與員工關系管理》 | - | - | - | - | - | - | |
《公文寫作與文檔管理》 | - | - | - | - | - | - | |
《目標管理與工作的計劃性》 | - | - | - | - | - | - | |
《時間管理與工作統(tǒng)籌技巧》 | - | - | - | - | - | - | |
《會議組織與管理》 | - | - | - | - | - | - | |
《高績效團隊建設》 | - | - | - | - | - | - | |
《管理學基礎理論培訓》 | - | - | - | - | - | - | |
《非財務人員財務管理培訓》 | - | - | - | - | - | - | |
《市場營銷基礎理論培訓》 | - | - | - | - | - | - | |
《知識管理》 | - | - | - | - | - | - | |
《建立學習型組織的藝術》 | - | - | - | - | - | - | |
《基層人員的督導管理》 | - | - | - | - | - | - | |
《部門經理的八項修煉》 | - | - | - | - | - | - | |
《情商(EQ)管理》 | - | - | - | - | - | - | |
《企業(yè)制度化建設》 | - | - | - | - | - | - | |
《企業(yè)文化建設》 | - | - | - | - | - | - | |
《員工心理剖析與掌控》 | - | - | - | - | - | - | |
專項培訓班 | 落實安全生產*法律法規(guī)、構建全員安全責 | - | - | 5天 | 珠海 | ¥2800 | 2025-02-26 |
珠海財務管理培訓班 | 專注于企業(yè)管理與MBA培訓,提供高質量、針對性強的財務管理培訓課程,助力學員提升能力,推動企業(yè)發(fā)展 | - | - | 珠海 | - | - | |
營銷管理公開課 | - | - | - | - | - | - | |
人力資源公開課 | - | - | - | - | - | - | |
生產研發(fā)公開課 | - | - | - | - | - | - | |
采購物流公開課 | - | - | - | - | - | - | |
企業(yè)風險管理 | 海關企業(yè)管理工作與風險分析結合,通過風險管理“鏈條”聯(lián)系企業(yè)管理與一線監(jiān)管,提高海關整體監(jiān)管水平 | 建立方法科學的企業(yè)管理體系(分析企業(yè)管理存在問題、闡述實施風險管理優(yōu)勢、找到建立體系突破口) | - | - | - | - | - |
擬認定培訓中心 | 根據(jù)相關規(guī)定,經申報、審核、評審等程序,擬認定相關單位為金灣區(qū)市級示范性企業(yè)培訓中心 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司等5家單位(名單見附件) | - | - | - | - | - |
術語解釋:
1. 領導力:指在管轄的范圍內充分地利用人力和客觀條件以最小的成本辦成所需的事,提高整個團體的辦事效率的能力。
2. 團隊協(xié)作:指一群有能力,有信念的人在特定的團隊中,為了一個共同的目標相互支持合作奮斗的過程。
3. 決策:指決定的策略或辦法,是人們?yōu)楦鞣N事件出主意、做決定的過程。
4. 風險管理:指如何在項目或者企業(yè)一個肯定有風險的環(huán)境里把風險可能造成的不良影響減至*的管理過程。
5. 金灣區(qū)市級示范性企業(yè)培訓中心:是金灣區(qū)符合一定標準和要求,具有示范作用的企業(yè)培訓中心,經過相關申報、審核、評審等程序認定。
轉載:http://www.alwinfield.com/zixun_detail/383575.html