以下是基于行業(yè)實(shí)踐設(shè)計(jì)的倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)績(jī)效考核表,綜合了崗位職責(zé)、安全管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等關(guān)鍵指標(biāo),適用于倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)的基層管理人員評(píng)估。
倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)績(jī)效考核表
姓名:________
崗位: 倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)
考核周期: ___年___月
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):
一、業(yè)務(wù)管理指標(biāo)(權(quán)重:40%)
| 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分細(xì)則 | 權(quán)重 | 得分 |
||-|
| 庫(kù)存準(zhǔn)確率 | A類物料≥98%、B類≥95%、C/D類≥90%,每低1%扣2分 | 15% | |
| 出入庫(kù)效率 | 收發(fā)貨及時(shí)率≥95%,每延遲1次扣2分(以系統(tǒng)記錄為準(zhǔn)) | 10% | |
| 單據(jù)管理 | 單據(jù)錄入準(zhǔn)確率100%,報(bào)表提交及時(shí)率100%,每差錯(cuò)/延遲1次扣1分 | 10% | |
| 退料處理 | 不合格物料48小時(shí)內(nèi)退庫(kù),未達(dá)標(biāo)扣3分/次 | 5% | |
二、團(tuán)隊(duì)與現(xiàn)場(chǎng)管理(權(quán)重:30%)
| 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分細(xì)則 |
||--|
| 6S執(zhí)行情況 | 倉(cāng)庫(kù)整潔度、通道暢通、物料規(guī)范擺放,公司檢查≥95分(每低1分扣1分) |
| 人員培訓(xùn) | 每月組織班組安全/操作培訓(xùn)≥1次,缺勤或未執(zhí)行扣5分 |
| 任務(wù)分配 | 合理調(diào)度班組成員,因分配不當(dāng)導(dǎo)致延誤扣3分/次 |
| 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 | 跨部門溝通順暢,投訴1次扣2分 |
三、安全管理(權(quán)重:20%)
| 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分細(xì)則 |
||--|
| 安全規(guī)范執(zhí)行 | 無違規(guī)操作(如野蠻裝卸、未鎖庫(kù)門),每違規(guī)1次扣5分 |
| 安全設(shè)備維護(hù) | 消防器材完好率100%,未定期檢查扣3分 |
| 事故處理 | 發(fā)生輕傷事故或設(shè)備損失>1萬元,取消當(dāng)月安全獎(jiǎng) |
四、工作態(tài)度與職業(yè)素養(yǎng)(權(quán)重:10%)
| 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分細(xì)則 |
||--|
| 責(zé)任擔(dān)當(dāng) | 主動(dòng)解決問題,無推諉現(xiàn)象(每發(fā)生1次扣5分) |
| 制度遵守 | 嚴(yán)守公司紀(jì)律(如考勤、操作流程),違規(guī)1次扣3分 |
| 學(xué)習(xí)改進(jìn) | 提出流程優(yōu)化建議并被采納,加3分/條 |
考核結(jié)果應(yīng)用
考核實(shí)施說明
1. 數(shù)據(jù)來源:
2. 簽字確認(rèn):
3. 爭(zhēng)議處理:證據(jù)充分則考核結(jié)果有效,申訴需提交書面說明
> 提示:完整版考核表(含指標(biāo)定義、數(shù)據(jù)采集模板)可參考:[倉(cāng)庫(kù)管理崗位績(jī)效考核表] 、[KPI分解方法] 。
此考核表聚焦量化指標(biāo)(如準(zhǔn)確率、及時(shí)率)與行為規(guī)范(如安全操作、團(tuán)隊(duì)管理),兼顧結(jié)果與過程,可依據(jù)企業(yè)實(shí)際需求調(diào)整權(quán)重或增刪項(xiàng)目。
轉(zhuǎn)載:http://www.alwinfield.com/zixun_detail/394722.html