以下為商場(chǎng)客服績(jī)效考核表的綜合范本,結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)操方案設(shè)計(jì),適用于百貨、購(gòu)物中心等零售場(chǎng)景,分為核心指標(biāo)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及考核應(yīng)用三部分:
一、核心考核指標(biāo)及權(quán)重分配
| 考核維度 | 具體指標(biāo) | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) |
|--|--|-|-|
| 服務(wù)質(zhì)量 | 客戶滿意度 | 25% | 目標(biāo)值≥90%,每低1%扣2分;通過問卷/回訪統(tǒng)計(jì) |
| | 投訴處理滿意度 | 15% | 投訴解決后客戶“非常滿意”比例≥85%,每低5%扣3分;記錄投訴閉環(huán)時(shí)長(zhǎng) |
| | 服務(wù)規(guī)范執(zhí)行度 | 10% | 禮貌用語(yǔ)、儀容儀表達(dá)標(biāo)率100%,違規(guī)1次扣2分(神秘顧客抽查) |
| 工作效率 | 平均響應(yīng)時(shí)間 | 15% | 咨詢首次響應(yīng)≤30秒,每超10秒扣1分;系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì) |
| | 問題解決時(shí)長(zhǎng) | 10% | 簡(jiǎn)單問題≤10分鐘,復(fù)雜問題≤24小時(shí),超時(shí)1次扣3分 |
| 銷售貢獻(xiàn) | 詢單轉(zhuǎn)化率 | 15% | 目標(biāo)值≥40%(根據(jù)品類調(diào)整),每低5%扣2分;統(tǒng)計(jì)咨詢后下單比例 |
| | 客單價(jià)提升率 | 10% | 對(duì)比上月客單價(jià)增長(zhǎng)≥5%,未達(dá)標(biāo)按比例扣分 |
| 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與成長(zhǎng) | 業(yè)務(wù)知識(shí)掌握度 | 8% | 月度考試≥85分,每低5分扣1分;含產(chǎn)品信息/退換貨規(guī)則 |
| | 跨部門協(xié)作評(píng)價(jià) | 7% | 由運(yùn)營(yíng)/招商部門評(píng)分,優(yōu)秀5分,合格3分,差0分 |
二、指標(biāo)詳解與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
1. 客戶滿意度
2. 投訴處理滿意度
3. 銷售貢獻(xiàn)類指標(biāo)
三、考核實(shí)施流程
1. 數(shù)據(jù)收集
2. 評(píng)分與反饋
3. 爭(zhēng)議處理
四、考核結(jié)果應(yīng)用
| 得分區(qū)間 | 績(jī)效系數(shù) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
|--|--|-|
| 90-100分 | 1.2 | 優(yōu)先晉升、獎(jiǎng)金上浮20% |
| 80-89分 | 1.1 | 重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象,提供進(jìn)階培訓(xùn) |
| 70-79分 | 1.0 | 達(dá)標(biāo),維持現(xiàn)有薪資 |
| <70分 | 0.8 | 制定改進(jìn)計(jì)劃,連續(xù)兩期不合格則調(diào)崗/淘汰 |
五、設(shè)計(jì)建議
1. 差異化調(diào)整:
2. 工具推薦:
> 此范本已融合零售業(yè)客服核心訴求(服務(wù)體驗(yàn)+銷售轉(zhuǎn)化),企業(yè)可根據(jù)定位調(diào)整權(quán)重。實(shí)際案例顯示,使用結(jié)構(gòu)化考核表的團(tuán)隊(duì)客戶滿意度3個(gè)月內(nèi)平均提升18%。
轉(zhuǎn)載:http://www.alwinfield.com/zixun_detail/400029.html