12 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-05-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3034 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 上海 | 2025-05-08 | ¥5180元/人 | 2天 | 3000 | |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-05-08 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3030 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-05-08 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3014 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-05-14 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2993 |
以奮斗者為本的組織、績效與激勵(lì) | 杭州 | 2025-05-15 | 唐繼躍 | ¥6800元/人 | 2天 | 2999 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 北京 | 2025-05-16 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2987 |
驅(qū)動(dòng)組織、達(dá)成戰(zhàn)略的績效管理術(shù) | 廣州 | 2025-05-16 | 楊華( | ¥3980元/人 | 2天 | 2948 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責(zé) | 杭州 | 2025-05-22 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3006 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-05-23 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3022 |
《企業(yè)組織績效改進(jìn)與人才效能提升》 | 深圳 | 2025-05-24 | 施老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2973 |
研發(fā)人員的考核與激勵(lì) | 北京 | 2025-05-26 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3005 |
12 條記錄 1/1 頁 跳頁