29 條記錄 1/1 頁 跳頁
生產(chǎn)研發(fā)公開課
生產(chǎn)研發(fā)公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
應(yīng)急預(yù)案編制與實戰(zhàn) | 上海 | 2025-06-09 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3017 |
《ISO 50001GBT 23331 能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解 | 蘇州 | 2025-06-09 | 徐老師 | ¥4200元/人 | 3天 | 3969 |
非標(biāo)自動化設(shè)備安全設(shè)計與驗證 | 上海 | 2025-06-09 | ¥4800元/人 | 2天 | 2971 | |
生物安全管理 | 上海 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 2971 | |
安全積極心理學(xué)和行為管控實戰(zhàn) | 蘇州 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 3974 | |
《設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷實用技術(shù)培訓(xùn)班(DeepSeek 賦 | 上海 | 2025-06-09 | 唐老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2995 |
QCC品管圈操作實務(wù) | 蘇州 | 2025-06-10 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3181 |
*/歐洲幾何尺寸和公差(GD&T)高級培訓(xùn) | 蘇州 | 2025-06-10 | 張老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3338 |
測量系統(tǒng)分析(MSA) | 不限 | 2025-06-10 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 2天 | 2970 |
GD&T幾何公差高級培訓(xùn) | 蘇州 | 2025-06-10 | 胡老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 205 |
ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系標(biāo) | 上海 | 2025-06-11 | 徐老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 2950 |
2天-《現(xiàn)場質(zhì)量管理與突破性快速改善(質(zhì)量問題分析與解決)》 | 嘉興 | 2025-06-11 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 2947 |
IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系理解、實施與 | 蘇州 | 2025-06-11 | 資深講 | ¥3000元/人 | 3天 | 20 |
TQM-全面質(zhì)量管理 | 上海 | 2025-06-12 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2965 |
EHS專業(yè)能力提高班(機(jī)械安全/電氣安全/上鎖掛牌) | 上海 | 2025-06-12 | 吳老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2971 |
*空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)應(yīng)用大全 | 上海 | 2025-06-12 | ¥4500元/人 | 2天 | 2949 | |
AIAG-VDA失效模式與影響分析(新版FMEA) | 北京 | 2025-06-12 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 2971 |
生產(chǎn)經(jīng)理高效管理與運營實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 蘇州 | 2025-06-12 | 專家講 | ¥3980元/人 | 2天 | 2947 |
企業(yè)全面安全管理實務(wù) | 南京 | 2025-06-12 | ¥4200元/人 | 2天 | 2953 | |
CQI-11電鍍系統(tǒng)評估 | 蘇州 | 2025-06-12 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 2964 |
危險品化學(xué)品安全安全管理培訓(xùn)GHS | 蘇州 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 2978 |
金屬材料的性能與選擇 | 廣州 | 2025-06-13 | 李老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2941 |
供應(yīng)商質(zhì)量管理(SQM)高級研修班 | 上海 | 2025-06-13 | 孫磊博 | ¥3800元/人 | 2天 | 2953 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2992 |
基于精益生產(chǎn)及IE—解決生產(chǎn)計劃、交期、品質(zhì)、效率、多批少量 | 深圳 | 2025-06-13 | 郭曉寧 | ¥4800元/人 | 2天 | 2943 |
《運用TOC設(shè)計流水生產(chǎn)線考察團(tuán)》——饒中老師 | 深圳 | 2025-06-13 | 饒老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2964 |
精益班:多品種小批量混線生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)實踐 | 蘇州 | 2025-06-13 | 劉寶生 | ¥4380元/人 | 2天 | 2940 |
彈性PMC——柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 深圳 | 2025-06-13 | 李老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2942 |
全能型車間主任實戰(zhàn)技能訓(xùn)練-公開課 | 北京 | 2025-06-14 | 陳老師 | ¥4280元/人 | 2天 | 3844 |
29 條記錄 1/1 頁 跳頁