27 條記錄 1/1 頁 跳頁
精益生產公開課
精益生產公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
精益生產價值流系統(tǒng)構筑與實戰(zhàn)訓練 | 深圳 | 2025-07-04 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3706 |
智能制造與精益標桿工廠 | 杭州 | 2025-07-08 | 李老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2984 |
開展安全生產治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防 | 呼和浩特 | 2025-07-08 | ¥2800元/人 | 5天 | 2953 | |
VDA 6.5-產品審核 | 上海 | 2025-07-10 | 劉老師 | ¥1800元/人 | 1天 | 3042 |
多品種小批量KANBAN拉動規(guī)劃縮短周期 | 上海 | 2025-07-14 | 劉寶生 | ¥4680元/人 | 2天 | 2959 |
潔凈間管理培訓 | 蘇州 | 2025-07-14 | 講師團 | ¥2500元/人 | 1天 | 3002 |
精益生產管理 | 北京 | 2025-07-16 | 講師團 | ¥4890元/人 | 3天 | 2981 |
智能制造與企業(yè)數(shù)字化轉型 | 廣州 | 2025-07-18 | 董老師 | ¥5380元/人 | 2天 | 2965 |
工業(yè)4.0時代:從精益化到自動化的現(xiàn)場管理方法 | 深圳 | 2025-07-18 | 宋志軍 | ¥4800元/人 | 2天 | 2982 |
《生產現(xiàn)場標準化管理與問題改善》 | 廣州 | 2025-07-19 | 徐老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2962 |
《智能工廠與數(shù)字化車間打造》 | 廣州 | 2025-07-21 | 董海濱 | ¥4800元/人 | 2天 | 3016 |
制造業(yè)全面精益生產降本增效推行策略及成功案例解析 | 深圳 | 2025-07-22 | 郭曉寧 | ¥4800元/人 | 2天 | 3042 |
開展安全生產治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防 | 重慶 | 2025-07-22 | ¥2800元/人 | 5天 | 2953 | |
統(tǒng)計過程控制(SPC) | 蘇州 | 2025-07-23 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 2973 |
工藝標準化管理與生產技術能力提升-周新奇 | 武漢 | 2025-07-23 | 周新奇 | ¥4580元/人 | 2天 | 2968 |
多品種小批量的生產計劃與排程管理 | 北京 | 2025-07-24 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3048 |
價值流分析與精益價值流設計 | 濟南 | 2025-07-24 | 白老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3382 |
工藝標準化與生產效率提升 | 廣州 | 2025-07-25 | 周新奇 | ¥4580元/人 | 2天 | 2957 |
精益化管理與數(shù)字化、智能自動化升級轉型 | 佛山 | 2025-07-25 | 陳景華 | ¥4800元/人 | 2天 | 2966 |
精益生產與智能制造特訓營 | 青島 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2992 |
精益工廠設計與布局規(guī)劃—新工廠設計3P | 杭州 | 2025-07-25 | 劉寶生 | ¥4680元/人 | 2天 | 3009 |
《智能工廠與數(shù)字化車間打造》 | 深圳 | 2025-07-25 | 董海濱 | ¥4800元/人 | 2天 | 3016 |
工藝標準化管理與生產技術能力提升-周新奇 | 廣州 | 2025-07-25 | 周新奇 | ¥4580元/人 | 2天 | 2968 |
改善生產管理的利器5S與TPM實務 | 蘇州 | 2025-07-28 | 講師團 | ¥3880元/人 | 2天 | 2960 |
開展安全生產治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防 | 南京 | 2025-07-29 | ¥2800元/人 | 5天 | 2953 | |
PMC-制造業(yè)生產計劃與物料控制——王長清 | 蘇州 | 2025-07-30 | 王長清 | ¥4500元/人 | 2天 | 2964 |
AI在精益生產中的應用和實踐 | 上海 | 2025-07-30 | 陳萬林 | ¥4680元/人 | 2天 | 3044 |
27 條記錄 1/1 頁 跳頁