104 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 北京 | 2025-07-03 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3305 |
打造“保供、降本和提升現(xiàn)金流”高柔性集成供應(yīng)鏈(ISC) | 深圳 | 2025-07-04 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 2991 |
采購市場開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 北京 | 2025-07-08 | 講師團 | ¥5790元/人 | 2天 | 3107 |
精益物流 | 北京 | 2025-07-14 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 2994 |
供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 蘇州 | 2025-07-15 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 3006 |
敏捷供應(yīng)鏈與精細(xì)化管理 | 上海 | 2025-07-15 | 安老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 2949 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 成都 | 2025-07-17 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3305 |
數(shù)字化時代的供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用實踐 | 上海 | 2025-07-17 | Hen | ¥5600元/人 | 2天 | 2979 |
國際供應(yīng)鏈管理與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-07-17 | 安老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 2966 |
供應(yīng)鏈風(fēng)險與采購廉潔管理 | 深圳 | 2025-07-19 | 柳老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 2995 |
TFC 橙汁游戲(供應(yīng)鏈模擬) | 上海 | 2025-07-24 | 何老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 3001 |
管理訂單 完美交付 | 上海 | 2025-07-24 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2986 |
精益供應(yīng)鏈創(chuàng)新管理 | 深圳 | 2025-07-24 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 2963 |
基于企業(yè)競爭戰(zhàn)略的供應(yīng)商管理 | 上海 | 2025-07-24 | 郭老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2966 |
供應(yīng)鏈計劃管理與產(chǎn)銷協(xié)調(diào)改善 | 廣州 | 2025-07-25 | 王老師 | ¥5180元/人 | 2天 | 39 |
《供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃與*實踐課程-(SCOR-DS)》 | 上海 | 2025-07-26 | 袁老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 3002 |
如何打造采購運作系統(tǒng):采購組織、流程與IT | 蘇州 | 2025-08-01 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 2992 |
供應(yīng)鏈管理視角與實踐 | 北京 | 2025-08-06 | 講師團 | ¥6488元/人 | 2天 | 2986 |
精益物流 | 上海 | 2025-08-11 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 2994 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2025-08-11 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3305 |
采購市場開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 上海 | 2025-08-14 | 講師團 | ¥5790元/人 | 2天 | 3107 |
全渠道供應(yīng)鏈管理(含電商渠道) | 上海 | 2025-08-14 | ¥5600元/人 | 2天 | 2961 | |
高級采購管理--采購經(jīng)理必修課 | 上海 | 2025-08-20 | 王保華 | ¥6800元/人 | 3天 | 3010 |
現(xiàn)代制造業(yè)庫存管理 | 北京 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥5090元/人 | 2天 | 2991 |
供應(yīng)鏈的供應(yīng)計劃管理 | 上海 | 2025-08-21 | ¥7790元/人 | 3天 | 3006 | |
精益供應(yīng)鏈創(chuàng)新管理 | 成都 | 2025-08-21 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 2963 |
面向交付的供應(yīng)鏈管理培訓(xùn) | 深圳 | 2025-08-29 | 宋志軍 | ¥5880元/人 | 2天 | 2984 |
SCMP--供應(yīng)鏈管理專家 | 在線課程 | 2025-08-30 | ¥7600元/人 | 2天 | 2994 | |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-08-30 | ¥15790元/人 | 8天 | 3097 | |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-08-31 | ¥15790元/人 | 8天 | 3097 | |
供應(yīng)鏈量化分析與決策-DeepSeek AI 為供應(yīng)鏈計劃賦 | 蘇州 | 2025-09-02 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 2986 |
供應(yīng)鏈管理視角與實踐 | 上海 | 2025-09-04 | 講師團 | ¥6488元/人 | 2天 | 2986 |
CIPS 4級 采購與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-06 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3005 |
CIPS 4級 采購與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-07 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3005 |
戰(zhàn)略采購管理與領(lǐng)導(dǎo)力提升——公開課 | 上海 | 2025-09-11 | 林老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 2997 |
物流模式設(shè)計、3PL選擇與招標(biāo)、降本談判及管理優(yōu)化 | 上海 | 2025-09-11 | 周老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2974 |
打造短交期、高柔性、低成本的集成供應(yīng)鏈ISC | 上海 | 2025-09-11 | 周文來 | ¥6200元/人 | 2天 | 2980 |
采購人員的實用策略與技巧 | 成都 | 2025-09-11 | 講師團 | ¥5860元/人 | 2天 | 3031 |
《360°全方位降低采購成本——采購價格分析與與成本控制》 | 深圳 | 2025-09-13 | 柳榮 | ¥5600元/人 | 2天 | 2953 |
CIPS 6級 供應(yīng)鏈管理專業(yè)* | 上海 | 2025-09-13 | 講師團 | ¥16045元/人 | 7天 | 3004 |
CIPS 6級 供應(yīng)鏈管理專業(yè)* | 上海 | 2025-09-14 | 講師團 | ¥16045元/人 | 7天 | 3004 |
供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型及先進實踐 | 上海 | 2025-09-17 | 夏老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2987 |
供應(yīng)管理核心 | 北京 | 2025-09-19 | 王大勇 | ¥5400元/人 | 3天 | 2952 |
CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(*ISM協(xié)會版權(quán)課) | 北京 | 2025-09-19 | 講師團 | ¥18780元/人 | 3天 | 3028 |
打造“保供、降本和提升現(xiàn)金流”高柔性集成供應(yīng)鏈(ISC) | 蘇州 | 2025-09-19 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 2991 |
供應(yīng)鏈OTD——從訂單到交付全過程管理 | 武漢 | 2025-09-19 | 南老師 | ¥5180元/人 | 2天 | 3008 |
SCMP--供應(yīng)鏈管理專家 | 在線課程 | 2025-09-20 | ¥7600元/人 | 2天 | 2994 | |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-09-20 | ¥15790元/人 | 8天 | 3097 | |
CIPS 4級 采購與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-20 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3005 |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-09-21 | ¥15790元/人 | 8天 | 3097 | |
CIPS 4級 采購與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-21 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3005 |
采購市場開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 成都 | 2025-09-23 | 講師團 | ¥5790元/人 | 2天 | 3107 |
數(shù)字化采購價格分析與成本降低高級研修班 | 上海 | 2025-09-25 | 馬曉峰 | ¥5200元/人 | 2天 | 3006 |
卓越S&OP構(gòu)建(銷售與運營規(guī)劃流程) | 上海 | 2025-09-25 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2967 |
采購成本分析與采購降本 | 上海 | 2025-09-25 | 郭濤 | ¥5280元/人 | 1天 | 2950 |
供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù) | 上海 | 2025-10-14 | 講師團 | ¥8390元/人 | 2天 | 3047 |
采購人員的實用策略與技巧 | 北京 | 2025-10-14 | 講師團 | ¥5860元/人 | 2天 | 3031 |
制造業(yè)庫存控制技術(shù)與策略 | 上海 | 2025-10-17 | 程曉華 | ¥6800元/人 | 2天 | 2956 |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-10-18 | ¥15790元/人 | 8天 | 3097 | |
CIPS 4級 采購與供應(yīng)* | 上海 | 2025-10-18 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3005 |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-10-19 | ¥15790元/人 | 8天 | 3097 | |
CIPS 4級 采購與供應(yīng)* | 上海 | 2025-10-19 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3005 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2025-10-20 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3305 |
供應(yīng)鏈的供應(yīng)計劃管理 | 北京 | 2025-10-22 | ¥7790元/人 | 3天 | 3006 | |
庫存建模及精準(zhǔn)改進 | 上海 | 2025-10-23 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2958 |
供應(yīng)鏈管理之需求計劃與預(yù)測技術(shù)應(yīng)用 | 上海 | 2025-10-23 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 3450 |
數(shù)字化時代的供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用實踐 | 上海 | 2025-10-23 | Hen | ¥5600元/人 | 2天 | 2979 |
新形勢下電子化招投標(biāo)工作實戰(zhàn)技巧 | 廣州 | 2025-10-23 | 南老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 2982 |
如何打造采購運作系統(tǒng):采購組織、流程與IT | 深圳 | 2025-10-24 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 2992 |
SCMP--供應(yīng)鏈管理專家 | 在線課程 | 2025-10-25 | ¥7600元/人 | 2天 | 2994 | |
CIPS 6級 供應(yīng)鏈管理專業(yè)* | 上海 | 2025-10-25 | 講師團 | ¥16045元/人 | 7天 | 3004 |
物聯(lián)網(wǎng)時代下的智能化倉儲及物流管理 | 蘇州 | 2025-10-29 | 李老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 2970 |
數(shù)據(jù)化賦能采購成本控制、供應(yīng)商與預(yù)測計劃管理 | 上海 | 2025-10-30 | 馬曉峰 | ¥5200元/人 | 2天 | 2968 |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-11-01 | ¥15790元/人 | 8天 | 3097 | |
CIPS 4級 采購與供應(yīng)* | 上海 | 2025-11-01 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3005 |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-11-02 | ¥15790元/人 | 8天 | 3097 | |
CIPS 4級 采購與供應(yīng)* | 上海 | 2025-11-02 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3005 |
供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2025-11-04 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 3006 |
供應(yīng)鏈的供應(yīng)計劃管理 | 上海 | 2025-11-06 | ¥7790元/人 | 3天 | 3006 | |
精益物流 | 上海 | 2025-11-06 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 2994 |
CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(*ISM協(xié)會版權(quán)課) | 天津 | 2025-11-07 | 講師團 | ¥18780元/人 | 3天 | 3028 |
供應(yīng)管理整合 | 天津 | 2025-11-07 | 史文月 | ¥5400元/人 | 3天 | 2988 |
打造“保供、降本和提升現(xiàn)金流”高柔性集成供應(yīng)鏈(ISC) | 深圳 | 2025-11-07 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 2991 |
供應(yīng)鏈管理視角與實踐 | 北京 | 2025-11-11 | 講師團 | ¥6488元/人 | 2天 | 2986 |
現(xiàn)代制造業(yè)庫存管理 | 上海 | 2025-11-13 | 講師團 | ¥5090元/人 | 2天 | 2991 |
供應(yīng)商管理與采購談判技巧的公開課 | 深圳 | 2025-11-15 | 柳榮 | ¥5600元/人 | 2天 | 2953 |
高級采購管理--采購經(jīng)理必修課 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥6800元/人 | 3天 | 3010 |
采購人員的實用策略與技巧 | 上海 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥5860元/人 | 2天 | 3031 |
供應(yīng)鏈量化分析與決策-DeepSeek AI 為供應(yīng)鏈計劃賦 | 成都 | 2025-11-20 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 2986 |
可執(zhí)行的需求計劃、交付管理及庫存控制 | 廣州 | 2025-11-21 | 李忠 | ¥5180元/人 | 2天 | 2954 |
物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及優(yōu)化 | 上海 | 2025-11-28 | 趙老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2953 |
精益物流 | 成都 | 2025-12-04 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 2994 |
供應(yīng)鏈管理視角與實踐 | 上海 | 2025-12-08 | 講師團 | ¥6488元/人 | 2天 | 2986 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2025-12-11 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3305 |
高級采購管理--采購經(jīng)理必修課 | 深圳 | 2025-12-11 | 王保華 | ¥6800元/人 | 3天 | 3010 |
如何打造采購運作系統(tǒng):采購組織、流程與IT | 蘇州 | 2025-12-12 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 2992 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 北京 | 2025-12-16 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3305 |
采購市場開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 北京 | 2025-12-18 | 講師團 | ¥5790元/人 | 2天 | 3107 |
大數(shù)據(jù)背景下精細(xì)供應(yīng)鏈的運營管理 | 上海 | 2025-12-18 | 馬曉峰 | ¥5200元/人 | 2天 | 2994 |
精益供應(yīng)鏈創(chuàng)新管理 | 深圳 | 2025-12-25 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 2963 |
CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(*ISM協(xié)會版權(quán)課) | 天津 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥18780元/人 | 3天 | 3028 |
供應(yīng)管理的領(lǐng)導(dǎo)力和轉(zhuǎn)型 | 天津 | 2025-12-26 | ¥5400元/人 | 3天 | 2999 | |
面向交付的供應(yīng)鏈管理培訓(xùn) | 深圳 | 2025-12-26 | 宋志軍 | ¥5880元/人 | 2天 | 2984 |
供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型-從傳統(tǒng)采購到數(shù)字化供應(yīng)鏈管理 | 廣州 | 2025-12-26 | 沙老師 | ¥5180元/人 | 2天 | 3255 |
104 條記錄 1/1 頁 跳頁