19 條記錄 1/1 頁 跳頁
倉儲(chǔ)管理公開課
倉儲(chǔ)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-06-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2950 |
物料與倉儲(chǔ)管理 | 蘇州 | 2025-06-17 | ¥4500元/人 | 2天 | 2992 | |
精益庫存管理策略、方法與優(yōu)化 | 廣州 | 2025-06-17 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2932 |
現(xiàn)代制造業(yè)庫存管理 | 上海 | 2025-06-18 | 講師團(tuán) | ¥5090元/人 | 2天 | 2942 |
倉儲(chǔ)經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 深圳 | 2025-06-19 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2951 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-06-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2963 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-06-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2963 |
備品備件需求預(yù)測、庫存控制與倉儲(chǔ)管理操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-06-26 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2983 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-06-26 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2952 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-07-12 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2963 |
供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 蘇州 | 2025-07-15 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 2980 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-07-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2963 |
《現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理與庫存控制》 | 深圳 | 2025-07-24 | 夏先生 | ¥4500元/人 | 2天 | 2946 |
現(xiàn)代倉儲(chǔ)運(yùn)營優(yōu)化與降本管理 | 青島 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2947 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2963 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2950 |
現(xiàn)代制造業(yè)庫存管理 | 北京 | 2025-08-20 | 講師團(tuán) | ¥5090元/人 | 2天 | 2942 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-08-23 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2963 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-08-30 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2952 |
19 條記錄 1/1 頁 跳頁