6 條記錄 1/1 頁 跳頁
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
生產(chǎn)成本系統(tǒng)分析與全面下降方法 | 廣州 | 2025-09-17 | 宋老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2967 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實(shí)戰(zhàn) | 深圳 | 2025-09-19 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2942 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2950 |
非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-09-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2956 |
財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2969 |
《經(jīng)營視角的財(cái)務(wù)降本增效與成本管理》 | 廣州 | 2025-09-27 | 苑老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2964 |
6 條記錄 1/1 頁 跳頁