23 條記錄 1/1 頁 跳頁
項目管理公開課
項目管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
項目管理進階:高級項目管理 | 上海 | 2025-06-04 | 講師團 | ¥7790元/人 | 3天 | 2986 |
人人都是項目經(jīng)理-現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型根能力 | 上海 | 2025-06-10 | 徐老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2979 |
2025年“兩重”“兩新”等優(yōu)質(zhì)項目籌備與謀劃、存量資產(chǎn)盤活 | 成都 | 2025-06-12 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3117 |
《數(shù)字化時代的項目管理》 | 北京 | 2025-06-14 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 3004 |
向華為學(xué):項目管理 | 杭州 | 2025-06-14 | 專家講 | ¥6800元/人 | 2天 | 116 |
項目管理 | 北京 | 2025-06-16 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2985 |
《六脈神劍:物業(yè)項目運營管理新思路新方法》 | 杭州 | 2025-06-18 | 崔老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3002 |
敏捷項目管理——超越傳統(tǒng) | 北京 | 2025-06-19 | 講師團 | ¥5580元/人 | 2天 | 2994 |
基于市場化改革背景下的《24清單標(biāo)準(zhǔn)》解讀與<清單計價、EP | 昆明 | 2025-06-19 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3046 |
新形勢下如何實現(xiàn)好、快、省建設(shè)目標(biāo)-施工總承包和EPC工程總 | 昆明 | 2025-06-19 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3013 |
DeepSeek智控領(lǐng)航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點 | 昆明 | 2025-06-19 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3084 |
以考促管、全程把控——項目全過程運營監(jiān)控管理 | 上海 | 2025-06-21 | ¥5998元/人 | 2天 | 2986 | |
《新質(zhì)生產(chǎn)力下高品質(zhì)物業(yè)項目運營管理暨服務(wù)力提升、成本管控、 | 長沙 | 2025-06-21 | 馮老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2955 |
基于市場化改革背景下的《24清單標(biāo)準(zhǔn)》解讀與<清單計價、EP | 青島 | 2025-06-25 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3046 |
新形勢下如何實現(xiàn)好、快、省建設(shè)目標(biāo)-施工總承包和EPC工程總 | 青島 | 2025-06-25 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3013 |
DeepSeek智控領(lǐng)航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點 | 青島 | 2025-06-25 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3084 |
項目全過程管理控制與實踐 | 廣州 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3353 |
敏捷項目管理——公開課 | 上海 | 2025-06-26 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2997 |
工程與項目采購全生命周期管理 及實戰(zhàn)綜合能力提升 | 上海 | 2025-06-26 | 肖老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2981 |
高品質(zhì)物業(yè)項目全流程運營管理與綜合能力提升研修營 | 昆明 | 2025-06-26 | 曹云龍 | ¥2980元/人 | 2天 | 3006 |
2025年“兩重”“兩新”等優(yōu)質(zhì)項目籌備與謀劃、存量資產(chǎn)盤活 | 青島 | 2025-06-26 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3117 |
管理者的項目管理思維?(實踐) | 北京 | 2025-06-27 | 高老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2976 |
項目管理在采購與供應(yīng)鏈中的應(yīng)用公開課 | 上海 | 2025-06-27 | 楊老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2964 |
23 條記錄 1/1 頁 跳頁