46 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質(zhì)管理公開課
品質(zhì)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計劃/生產(chǎn)零件批準程序(APQP&CP | 蘇州 | 2025-07-02 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3385 |
IATF 16949 質(zhì)量管理工具:潛在失效模式及后果分析: | 青島 | 2025-07-04 | 耿老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 36 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 上海 | 2025-07-08 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3270 |
實驗設(shè)計(DOE)強化班 | 上海 | 2025-07-10 | 閔老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2997 |
質(zhì)量止損-TQM全面質(zhì)量管理工作坊 | 鄭州 | 2025-07-10 | 宋老師 | ¥4280元/人 | 2天 | 41 |
TQM全面質(zhì)量管理-公開課 | 深圳 | 2025-07-11 | 熊鼎偉 | ¥4380元/人 | 2天 | 2957 |
TQM全面質(zhì)量管理與品質(zhì)零缺陷 | 深圳 | 2025-07-11 | 楊華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2975 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-3天版 | 蘇州 | 2025-07-15 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2991 |
IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系理解、實施與 | 蘇州 | 2025-07-17 | 資深講 | ¥3000元/人 | 3天 | 89 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決 | 北京 | 2025-07-17 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3001 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理-王繼武 | 合肥 | 2025-07-17 | 王繼武 | ¥4680元/人 | 2天 | 2940 |
研發(fā)質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-07-17 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 86 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標(biāo)準理解、實施及 | 上海 | 2025-07-23 | ¥3000元/人 | 3天 | 2999 | |
IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權(quán)課程) | 蘇州 | 2025-07-25 | ¥4500元/人 | 3天 | 3202 | |
《SPC-統(tǒng)計過程控制》 | 蘇州 | 2025-07-31 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2979 |
IECQ QC 080000:2017有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi) | 廣州 | 2025-08-05 | 講師團 | ¥3000元/人 | 2天 | 2993 |
QFD-質(zhì)量功能展開-鄭老師 | 上海 | 2025-08-06 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3000 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 蘇州 | 2025-08-07 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3270 |
PSCR-產(chǎn)品安全與符合性代表課程培訓(xùn) | 廣州 | 2025-08-10 | ¥3400元/人 | 2天 | 3000 | |
測量系統(tǒng)分析(MSA) | 不限 | 2025-08-12 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 2999 |
高級質(zhì)量經(jīng)理人管理*—質(zhì)量經(jīng)理人核心技能訓(xùn)練 | 蘇州 | 2025-08-14 | ¥3500元/人 | 2天 | 2983 | |
第三版《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃》+第一版《控制計劃》 APQP+C | 煙臺 | 2025-08-14 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3178 |
SPC統(tǒng)計過程控制&MSA測量系統(tǒng)分析 | 北京 | 2025-08-15 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 2991 |
SPC-統(tǒng)計過程控制的實施和運用 | 深圳 | 2025-08-15 | 徐老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 2997 |
TQM全面質(zhì)量運營管理 | 杭州 | 2025-08-15 | 王國超 | ¥3980元/人 | 2天 | 6 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標(biāo)準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-08-18 | ¥3000元/人 | 3天 | 2999 | |
尺寸鏈計算和公差疊加 | 上海 | 2025-08-19 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2992 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 2982 |
IATF16949標(biāo)準解析 | 武漢 | 2025-08-21 | 王艷榮 | ¥3380元/人 | 2天 | 2956 |
新版FMEA潛在的失效模式和后果分析 | 深圳 | 2025-08-22 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 3005 |
蘇州(FMEA/SPC/MSA)預(yù)防工具三劍客培訓(xùn) | 蘇州 | 2025-08-25 | 講師團 | ¥3880元/人 | 2天 | 2961 |
ISO GPS 幾何尺寸和公差實戰(zhàn)應(yīng)用 | 上海 | 2025-08-26 | 吳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2951 |
6sigma準綠帶&黃帶培訓(xùn)(六西格瑪基本方法及工具應(yīng)用 | 蘇州 | 2025-08-28 | ¥4000元/人 | 2天 | 3405 | |
《SPC-統(tǒng)計過程控制&MSA-量測系統(tǒng)分析》 | 鄭州 | 2025-08-28 | 講師團 | ¥3600元/人 | 2天 | 2991 |
過程失效模式與后果分析(新版PFMEA) | 蘇州 | 2025-08-28 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3044 |
DFMEA研發(fā)失效模式與影響分析 | 上海 | 2025-09-04 | 沈老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2990 |
生產(chǎn)現(xiàn)場品質(zhì)管控及質(zhì)量保障--行動操作落地 | 北京 | 2025-09-06 | 王小偉 | ¥4280元/人 | 2天 | 2986 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 嘉興 | 2025-09-09 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3270 |
ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系標(biāo) | 蘇州 | 2025-09-10 | 徐老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 3024 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理(凌棟梁老師) | 廣州 | 2025-09-12 | 凌老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 2967 |
6Sigma準綠帶/黃帶培訓(xùn)(六西格瑪基本方法及工具應(yīng)用) | 上海 | 2025-09-23 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2970 |
8D質(zhì)量問題解決 | 蘇州 | 2025-09-23 | 楊老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2990 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標(biāo)準理解、實施及 | 蘇州 | 2025-09-24 | ¥3000元/人 | 3天 | 2999 | |
APQP先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃/PPAP生產(chǎn)件批準程序 | 蘇州 | 2025-09-25 | 資深講 | ¥3880元/人 | 2天 | 2989 |
質(zhì)量六大工具 (APQP/PPAP/CP/FMEA/SPC/ | 煙臺 | 2025-09-25 | 蹤老師 | ¥4000元/人 | 3天 | 3097 |
DOE問題分析與解決模式 | 深圳 | 2025-09-26 | 丁遠 | ¥4380元/人 | 2天 | 3029 |
46 條記錄 1/1 頁 跳頁