您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 采購(gòu)物流內(nèi)訓(xùn)課程 > 采購(gòu)成本內(nèi)訓(xùn)課程
114 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
采購(gòu)成本內(nèi)訓(xùn)課
采購(gòu)成本課程名稱(chēng) |
培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 講師地址 | 人氣 |
人力成本管控培訓(xùn)課程 | 14000元/天 | 劉洪剛 | 2天 | 石家莊 | 2938 |
企業(yè)用工成本培訓(xùn)課程 | 18000元/天 | 李丹 | 2天 | 北京 | 2945 |
《如何進(jìn)行用工成本籌劃》 | 18000元/天 | 李丹 | 2天 | 北京 | 2971 |
AI助力大宗原材料采購(gòu)科學(xué)成本分析與精準(zhǔn)控制實(shí)戰(zhàn) | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 45 |
價(jià)值工程及產(chǎn)品研發(fā)成本控制 | 16000元/天 | 周加貴 | 2天 | 深圳 | 2955 |
如何通過(guò)技術(shù)降低產(chǎn)品成本 | 14000元/天 | 王繼武 | 2天 | 深圳 | 2960 |
制造業(yè)精益成本控制實(shí)戰(zhàn)技法 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 2962 |
生產(chǎn)型企業(yè)有效成本控制整體解決方案 | 15000元/天 | 張學(xué)民 | 2天 | 廈門(mén) | 2949 |
制造業(yè)精益成本控制方法與利潤(rùn)提升 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 3018 |
服裝企業(yè)成本核算管理與生產(chǎn)成本控制 | 15000元/天 | 沈維良 | 2天 | 上海 | 2980 |
制造型企業(yè)成本壓縮與管控技巧 | 10000元/天 | 金建華 | 2天 | 杭州 | 2960 |
工廠(chǎng)成本節(jié)約八種方法 | 16000元/天 | 陳景華 | 2天 | 廣州 | 2971 |
“八把金刀”砍掉工廠(chǎng)成本 | 16000元/天 | 陳景華 | 2天 | 廣州 | 2947 |
備品備件管理優(yōu)化及備件降本特訓(xùn)營(yíng) | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 2938 |
制造型企業(yè)如何控制與削減成本 | 16000元/天 | 陳景華 | 2天 | 廣州 | 3028 |
現(xiàn)場(chǎng)成本控制與安全生產(chǎn) | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 2968 |
生產(chǎn)成本管理與效率提升 | 12000元/天 | 李近強(qiáng) | 2天 | 青島 | 2953 |
生產(chǎn)成本管理培訓(xùn)課程 | 14000元/天 | 李安強(qiáng) | 2天 | 南充 | 2952 |
《現(xiàn)場(chǎng)成本管理的十大利器》 | 16000元/天 | 任濤 | 2天 | 東莞 | 2958 |
現(xiàn)場(chǎng)成本管理與改善 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2947 |
工廠(chǎng)損失分析成本控制與壓縮 | 11000元/天 | 程錫蘭 | 2天 | 北京 | 2954 |
成本控制與價(jià)值分析 | 18000元/天 | 楊學(xué)軍 | 2天 | 深圳 | 2947 |
制造業(yè)成本管理與價(jià)值流分析 | 14000元/天 | 陳進(jìn)華 | 2天 | 深圳 | 2947 |
作業(yè)成本管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 15000元/天 | 溫兆文 | 2天 | 北京 | 2975 |
如何完善物流系統(tǒng)降低成本 | 14000元/天 | 易劍波 | 2天 | 深圳 | 2942 |
利潤(rùn)為王——制造業(yè)精益成本控制方法與實(shí)踐 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 2944 |
生產(chǎn)成本管理與浪費(fèi)控制 | 16000元/天 | 陳錦河 | 2天 | 蘇州 | 2949 |
精益成本之路 | 18000元/天 | 唐發(fā)德 | 2天 | 北京 | 2957 |
制造業(yè)全面降本管理 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門(mén) | 2958 |
工廠(chǎng)成本分析與控制 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 2956 |
超市現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析和管理技能培訓(xùn)提綱 | 12000元/天 | 趙鴻敏 | 1天 | 杭州 | 2948 |
精益采購(gòu)和供應(yīng)鏈管理 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 2972 |
精益智慧供應(yīng)鏈管理技能提升訓(xùn)練 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2929 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià)模板制作、成本構(gòu)成分析與采購(gòu)價(jià)格決策 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2958 |
采購(gòu)流程優(yōu)化與成本控制課程 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2941 |
房地產(chǎn)企業(yè)如何釋放采購(gòu)價(jià)值及全方位成本管控 | 16000元/天 | 陳彥樺 | 2天 | 深圳 | 2952 |
《成本控制與供應(yīng)鏈管理》 | 18000元/天 | 唐發(fā)德 | 2天 | 北京 | 2938 |
贏在執(zhí)行:采購(gòu)成本分析、控制、降低與談判技巧提升 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門(mén) | 2981 |
采購(gòu)成本降低與雙贏談判技巧 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2944 |
采購(gòu)成本管理與庫(kù)存控制-深圳講師 | 14000元/天 | 徐鯤 | 1天 | 深圳 | 2956 |
采購(gòu)環(huán)節(jié)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 2947 |
供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與采購(gòu)成本控制 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 2954 |
采購(gòu)策略制定與采購(gòu)成本控制 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 2947 |
采購(gòu)價(jià)格分析和成本控制課程 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2951 |
采購(gòu)成本控制與核價(jià)管理-深圳講師 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 2930 |
化妝品行業(yè)如何進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格分析及采購(gòu)成本控制 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2959 |
生產(chǎn)物流管理與成本控制 | 16000元/天 | 朱建農(nóng) | 2天 | 武漢 | 2933 |
采購(gòu)價(jià)格分析和成本控制 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2927 |
采購(gòu)價(jià)格分析與成本降低實(shí)戰(zhàn) | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門(mén) | 2938 |
供應(yīng)商管理與采購(gòu)成本降低技巧 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 2962 |
供應(yīng)商交付管理與采購(gòu)成本控制 | 14000元/天 | 徐鯤 | 1天 | 深圳 | 2948 |
采購(gòu)流程優(yōu)化與成本控制 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2958 |
采購(gòu)成本分析與談判策略 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2958 |
供應(yīng)商成本構(gòu)成分析與采購(gòu)談判技巧 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2952 |
采購(gòu)專(zhuān)業(yè)人員綜合能力提升與再造 | 16000元/天 | 陳彥樺 | 2天 | 深圳 | 2963 |
采購(gòu)價(jià)格分析與采購(gòu)成本管理 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 2937 |
采購(gòu)成本控制與供應(yīng)商管理 | 12000元/天 | 王長(zhǎng)清 | 2天 | 蘇州 | 2965 |
疫后之采購(gòu)戰(zhàn)略:降低采購(gòu)成本和供應(yīng)商談判技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2933 |
《成本的管控與利潤(rùn)的提升》 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 2946 |
采購(gòu)成本降低與供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)談判技巧 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2930 |
降低采購(gòu)成本與供應(yīng)商談判實(shí)操 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2995 |
疫情期間如何精準(zhǔn)采購(gòu)成本分析與降成本之道 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2985 |
采購(gòu)成本控制與供應(yīng)商管理 | 15000元/天 | 董道軍 | 1天 | 無(wú)錫 | 2928 |
《陽(yáng)光采購(gòu)控制成本》 | 18000元/天 | 唐發(fā)德 | 2天 | 北京 | 2948 |
精益采購(gòu)成本削減與控制 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 2935 |
采購(gòu)成本分析與風(fēng)險(xiǎn)控制管理 | 16000元/天 | 朱建農(nóng) | 2天 | 武漢 | 2937 |
全面成本管理與控制 | 18000元/天 | 黃海 | 2天 | 合肥 | 2934 |
《采購(gòu)成本控制與供應(yīng)商管理》 | 15000元/天 | 康軍祥 | 2天 | 深圳 | 2928 |
采購(gòu)成本分析與控制 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 2933 |
采購(gòu)成本控制與談判技巧培訓(xùn) | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 2939 |
工業(yè) 4.0 時(shí)代采購(gòu)中的價(jià)格分析及成本控制 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 1天 | 深圳 | 2943 |
如何分析與降低采購(gòu)成本 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 2939 |
供應(yīng)商管理與采購(gòu)成本控制 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 2933 |
降低采購(gòu)成本及供應(yīng)商談判技巧—珠海講師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2944 |
采購(gòu)流程優(yōu)化與成本控制 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2942 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià)分析與采購(gòu)成本控制 | 15000元/天 | 董道軍 | 2天 | 無(wú)錫 | 2950 |
采購(gòu)成本控制與采購(gòu)談判能力提升 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2961 |
《供應(yīng)商管理與采購(gòu)成本降低》 | 14000元/天 | 易劍波 | 1天 | 深圳 | 2927 |
降低采購(gòu)成本與供應(yīng)商談判技巧 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2938 |
《卓越的成本管理》 | 16000元/天 | 田偉華 | 1天 | 北京 | 2950 |
《酒店餐飲低成本營(yíng)銷(xiāo)策劃實(shí)務(wù)》 | 16000元/天 | 孫紅偉 | 2天 | 北京 | 2931 |
TCM全面成本管理 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2948 |
質(zhì)量管理與成本控制管理實(shí)務(wù) | 15000元/天 | 李劍波 | 2天 | 蘇州 | 2945 |
質(zhì)量成本分析與改善課程? | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2948 |
制造業(yè)精益成本控制 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2926 |
《[成本壓縮?工廠(chǎng)淘金] 制造業(yè)全面降本管理》 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門(mén) | 2941 |
質(zhì)量成本——質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性與質(zhì)量成本管理 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 2930 |
成本突破-突破性成本削減的綜合技巧 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 2927 |
項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃控制與項(xiàng)目成本預(yù)算分析 | 16000元/天 | 白均生 | 2天 | 宜昌 | 2950 |
TCM精益成本分析與管控 | 15000元/天 | 吳東翰 | 2天 | 惠州 | 2946 |
成本管控實(shí)務(wù) | 15000元/天 | 惠喜軍 | 2天 | 天水 | 2928 |
企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)成本控制培訓(xùn)課程 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 2935 |
成本管控培訓(xùn)課程 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 2938 |
企業(yè)用工成本籌劃培訓(xùn) | 18000元/天 | 李丹 | 2天 | 北京 | 2945 |
企業(yè)成本控制 | 14000元/天 | 李安強(qiáng) | 2天 | 南充 | 2946 |
企業(yè)成本削減七大實(shí)務(wù) | 16000元/天 | 石斌 | 2天 | 成都 | 2930 |
成本分析與控制—企業(yè)目標(biāo)成本管理 | 16000元/天 | 孫瑞 | 2天 | 北京 | 2953 |
精益成本控制 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 2951 |
成本分析與控制—企業(yè)目標(biāo)成本管理 | 18000元/天 | 孫犁 | 2天 | 青島 | 2929 |
精益管理——降本增效的利器 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 2936 |
消除浪費(fèi),降低成本--制造業(yè)成本管控之道 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 2930 |
《生產(chǎn)干部如何管現(xiàn)場(chǎng)控成本》 | 16000元/天 | 陳鵬 | 2天 | 深圳 | 2943 |
成功的企業(yè)級(jí)的大成本管控 | 15000元/天 | 康軍祥 | 2天 | 深圳 | 2944 |
利潤(rùn)倍增的成本管控體系 | 15000元/天 | 康軍祥 | 2天 | 深圳 | 2925 |
生產(chǎn)成本與標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 14000元/天 | 李安強(qiáng) | 2天 | 南充 | 2947 |
制造業(yè)成本控制與現(xiàn)場(chǎng)改善 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2956 |
非財(cái)務(wù)人員成本管理 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 2942 |
[成本壓縮?工廠(chǎng)淘金]制造業(yè)全面降本管理 | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 2946 |
大數(shù)據(jù)時(shí)代的企業(yè)成本分析與控制實(shí)務(wù) | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 2965 |
成本管理與成本增效 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2941 |
項(xiàng)目成本管理與控制 | 16000元/天 | 薛大龍 | 2天 | 北京 | 2947 |
企業(yè)成本管理實(shí)踐 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 2958 |
面向成本的的設(shè)計(jì)(DFC) | 14000元/天 | 朱躍進(jìn) | 2天 | 北京 | 2952 |
如何有效控制與降低制造成本 | 15000元/天 | 黃永剛 | 2天 | 寧波 | 2942 |
114 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)