113 條記錄 1/1 頁 跳頁
供應商管理內(nèi)訓課
供應商管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
采購與供應商雙贏談判 | 20000元/天 | 郟智群 | 2天 | 寧波 | 2945 |
供應商關(guān)系管理與選擇評估 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 1天 | 上海 | 2926 |
采購談判、降本、合同管控及供應商戰(zhàn)略管理 | 20000元/天 | 何芳 | 3天 | 深圳 | 2941 |
資源整合-采購創(chuàng)新與成本控制 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2939 |
互聯(lián)網(wǎng)+供應商管理革新-廣州講師 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2925 |
劉靖——生產(chǎn)成本控制與效率提升 | 20000元/天 | 劉靖 | 1天 | 東莞 | 2957 |
現(xiàn)代精益物流與供應鏈優(yōu)化策略 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2985 |
供應商質(zhì)量管理師SQM實操訓練 | 25000元/天 | 彭波 | 2天 | 北京 | 2930 |
供應商關(guān)系管理與選擇評估 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 1天 | 上海 | 2936 |
供應商選擇評估與采購談判技巧 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2930 |
供應商審核--流程,要素及技巧 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2931 |
傳統(tǒng)貿(mào)易公司供應鏈整合和管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2933 |
供應商品質(zhì)管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2925 |
供應商智慧質(zhì)量管理與創(chuàng)新 | 20000元/天 | 吳建平 | 2天 | 北京 | 2940 |
供應商質(zhì)量管理實務 | 20000元/天 | 李慶遠 | 2天 | 廣州 | 2938 |
企業(yè)物資與物流管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2920 |
戰(zhàn)略采購與供應商績效測量和管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2915 |
專業(yè)采購技術(shù)提升訓練 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2944 |
供應商管理及采購議價談判技巧 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2945 |
供應商管理與采購談判技巧 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2929 |
國際采購管理與采購績效管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2936 |
降低采購成本及供應商談判技巧 | 20000元/天 | 張仲豪 | 2天 | 深圳 | 2943 |
采購成本控制與供應商管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2962 |
供應商管理與采購談判技巧 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2939 |
選擇評價管理供應商及審核流程要素與技巧 | 20000元/天 | 王大勇 | 2天 | 北京 | 2944 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 20000元/天 | 張仲豪 | 2天 | 深圳 | 2940 |
精益采購管理與采購合同風險分析 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2948 |
全鏈思維下的采購成本分析與供應商體系控制 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 2933 |
國際(海外)采購供應商管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2953 |
房地產(chǎn)精細化采購及供應商管理-深圳講師 | 20000元/天 | 黃星富 | 1天 | 惠州 | 2931 |
供應商管理與招投標管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2943 |
高級采購管理-采購人員綜合能力提升與再造 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2998 |
采購流程優(yōu)化與合同管理實踐 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2984 |
MRO設(shè)備及配件耗材物資采購與管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2973 |
降低采購成本與供應商管理及談判策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2942 |
供應商開發(fā)談判和計價管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2930 |
供應商管理與采購談判技巧的公開課 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2941 |
《采購成本控制供應商管理及談判策略》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2954 |
供應商管理與采購談判技巧 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2927 |
采購流程優(yōu)化與供應商管理實務 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2945 |
供應商質(zhì)量管理-北京講師 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2941 |
供應商全生命周期管理公開課 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2951 |
物流公司對分包方供應商管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2942 |
《匯聚聯(lián)盟之力,共建供應鏈生態(tài)圈》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2919 |
《供應商管理及采購商務談判技巧》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2929 |
供應商選擇與供應商關(guān)系管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2924 |
供應商選擇評估與管理-深圳講師 | 20000元/天 | 趙繼紅 | 2天 | 深圳 | 2918 |
供應商質(zhì)量管理SQM課程 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2931 |
分包商管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2929 |
采購與供應商管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2929 |
供應商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理公開課 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2933 |
戰(zhàn)略采購管理制定與供應市場開發(fā) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2950 |
系統(tǒng)化戰(zhàn)略供應源搜尋及流程與運作管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2932 |
供應商全生命周期閉環(huán)管理SRM | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2919 |
全面供應商質(zhì)量管理實務SQE | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2939 |
采購流程優(yōu)化與供應商選擇/評估管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2928 |
《汽車業(yè)采購管理專業(yè)技能提升》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2927 |
多品種少批量供應商管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2927 |
互聯(lián)網(wǎng)+-供應商管理革新 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2947 |
供應管理的領(lǐng)導力 | 25000元/天 | 王大勇 | 2天 | 北京 | 2931 |
供應管理基礎(chǔ) | 20000元/天 | 王大勇 | 3天 | 北京 | 2940 |
供應商選擇,評估及供應商關(guān)系與績效管理 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2958 |
供應商開發(fā)管理 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2928 |
供應市場的價格分析策略 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2936 |
供應商定位與管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2922 |
供應商報價與評估 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2927 |
供應商開發(fā)、評估、選擇和績效考核 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2948 |
供應商信用和風險管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2921 |
采購成本控制供應商管理及談判策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2925 |
供應商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2951 |
供應商風險識別與規(guī)避 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2935 |
精準采購管理與供應風險控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2932 |
采購管理與供應商談判技巧 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2929 |
物料分類方案及供應商評價管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2926 |
采購專業(yè)人員綜合技能提升與再造 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 廣州 | 2936 |
互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)采購供應管理模式的變革 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2931 |
采購成本降低及供應商談判技巧 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2934 |
中小企業(yè)版采購戰(zhàn)略和戰(zhàn)略供應商管理 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2923 |
供應商開發(fā)管理VMI庫存實施 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 廣州 | 2931 |
供應商全面管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2923 |
采購成本降低與供應商全面管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2928 |
供應商質(zhì)量管理師實操訓練 | 25000元/天 | 彭波 | 2天 | 北京 | 2956 |
傳統(tǒng)企業(yè)如何向供應鏈管理集成模式轉(zhuǎn)型 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2917 |
采購內(nèi)部審計與腐敗防范策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2925 |
跨部門協(xié)作-供應鏈與供應商績效評估與管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2929 |
采購成本控制與供應商管理及合同風險防范 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2915 |
互聯(lián)網(wǎng)+供應商管理革新 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2928 |
采購策略與供應商管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2935 |
戰(zhàn)略采購與供應商關(guān)系管理課程 | 20000元/天 | 王博 | 2天 | 深圳 | 2926 |
供應商關(guān)系管理 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2930 |
供應商規(guī)劃、評價、選擇及供應商戰(zhàn)略布局六步法 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2924 |
供應商交期與績效管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2970 |
《供應商產(chǎn)品和過程審核技巧》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2925 |
供應市場分析-北京講師 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2923 |
互聯(lián)網(wǎng)+供應商管理革新----給供應鏈插上信息化的翅膀 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 廣州 | 2928 |
企業(yè)供應商管理培訓課程 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2938 |
國際(海外)供應商管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2936 |
采購流程優(yōu)化及供應商管理培訓 | 20000元/天 | 趙繼紅 | 2天 | 深圳 | 2923 |
企業(yè)供應商管理培訓班 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2932 |
基于企業(yè)競爭戰(zhàn)略的供應商開發(fā)、篩選、績效與關(guān)系管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2935 |
高績效供應管理 | 20000元/天 | 史文月 | 3天 | 北京 | 2916 |
精益供應商管理 | 24000元/天 | 史玉杰 | 2天 | 青島 | 2934 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2925 |
采購戰(zhàn)略與供應商關(guān)系管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2931 |
采購人員必備的財務知識與技能 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2932 |
備品/備件MRO品采購與管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2933 |
PSM—采購供應技術(shù)管理 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2920 |
《采購流程優(yōu)化與供應商開發(fā)選擇評估考核管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2935 |
供應商質(zhì)量管理課程 | 24000元/天 | 韓永春 | 2天 | 東莞 | 2919 |
《項目總的供應商管理與商務談判實戰(zhàn)》 | 22000元/天 | 劉祥 | 1天 | 南京 | 2939 |
戰(zhàn)略采購管理-持續(xù)降低采購成本 | 20000元/天 | 沈慧民 | 1天 | 上海 | 2933 |
供應鏈開發(fā)管理和采購成本控制 | 28000元/天 | 柳榮 | 1天 | 深圳 | 2937 |
全供應鏈之產(chǎn)供銷一體化管理實踐班 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2932 |
113 條記錄 1/1 頁 跳頁